HOME > ¾Æµ¿Çдë > Åë°è
»ç·ÊÆÇÁ¤/ÇдëÀ¯Çü
±¸ ºÐ ½Å°í
 °Ç¼ö
»ç·ÊÆÇÁ¤ ÀϹÝ
 »ó´ã
°è ¾Æµ¿Çдë»ç·Ê ÀáÀçÀ§Çè»ç·Ê ÀϹݻç·Ê
2010 341 304(100) 229(75.3) 19(6.3) 56(18.4) 37
2011 480 381(100) 299(78.5) 36(9.4) 46(12.1) 99
2012 553 475(100) 354(74.5) 38(8.0) 83(17.5) 73
ÇÕ °è 1,374 1,160(100) 882(76.0) 93(8.0) 185(16.0) 209

±¸ ºÐ ½Åü Á¤¼­ ¼º ¹æÀÓ À¯±â °è
2010 87(25.1) 114(32.9) 20(5.8) 124(35.8) 1(0.3) 346(100)
2011 122(26.0) 165(35.2) 31(6.6) 151(32.2) 0(0) 469(100)
2012 124(24.3) 187(36.7) 28(5.5) 171(33.5) 0(0) 510(100)
ÇÕ °è 333 466 79 446 1 1,325
½Å°íÀÚ À¯Çü